LC-D-04 — Dossier individuel
Volute
Volute de la Ligne Claire
A
Fiche technique
| Nom complet | Volute de la Ligne Claire |
|---|---|
| Sexe | Femelle |
| Naissance | 12.11.2024 |
| Robe | Noir et feu — feux soutenus |
| Mensurations | 64 cm au garrot — 29 kg (18 mois) |
| Livre des origines | LOF 2 DOB 52 167 / 6 021 — confirmée 19.04.2026 |
|---|---|
| Transpondeur | 250 269 815 334 588 |
| Père | Ulisse del Fiume Argento (IT) — HD-A, Holter suivi |
| Mère | Trame de la Ligne Claire — HD-A, TAN |
| Naisseur | Élevage de la Ligne Claire (portée V, 2024) |
B
Notice
Volute est la chienne que j'ai gardée de la première portée de Trame. À huit semaines, elle était déjà celle qui revenait toujours vers l'humain après chaque exploration — pas par dépendance, par choix. Ce trait ne l'a pas quittée.
À dix-huit mois, elle est confirmée, radiographiée, testée. Rien ne presse : son TAN est prévu à l'automne, une éventuelle première portée pas avant 2027, après cotation et au plus tôt à son troisième cycle. Une chienne d'élevage se construit sur des années, pas sur un calendrier commercial.
C
Relevés de santé
| Dysplasie hanches | HD-A — lecture officielle, 02.2026 (15 mois) |
|---|---|
| Dysplasie coudes | ED-0 — 02.2026 |
| vWD type 1 (ADN) | N/N — non porteuse (Antagene, 2025) |
| PHTVL / PHPV | Indemne — examen de portée, 01.2025 |
| Holter 24 h | Premier relevé 03.2026 : 5 ESV/24 h, normal |
D
Titres & relevés d'exposition
- ■Confirmée — 19.04.2026
- ■TAN prévu — session de septembre 2026
| Date | Exposition | Juge | Résultat |
|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | Exposition CACS — Dole (séance de confirmation) | — | Confirmée |
E
Planches